Тарифы на коммунальные услуги для населения Батыревского района Чувашской Республики
Тарифы на коммунальные услуги для населения Батыревского района Чувашской Республики | ||||||
Наименование регулируемой организации (группа потребителей) |
Тарифы для населения | Изменение, % | ||||
на 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2019 к 31.12.2018 | с 01.07.2019 к 01.01.2019 | ||
Тарифы на питьевую воду (руб. за куб.м.) | ||||||
Батыревское МУП «Чистое Село» (Батыревское с/п) | 30,77 | 30,77 | 31,5 | 0,0 | 2,4 | |
Тарифы на электрическую энергию (одноставочный тариф) ( руб. за 1 кВт•ч) | ||||||
Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами; сельское население | 2,28 | 2,31 | 2,35 | 1,3 | 1,7 | |
Тарифы на природный газ (руб. за 1 куб. м.) | ||||||
Для населения | 5,53 | 5,62 | 5,73 | 1,7 | 2,0 | |
Обращение с твердыми коммунальными отходами (рублей/1 куб. м (тонна)) | ||||||
ООО «МВК «Экоцентр» | 442,22 (4138,64) | 449,71 (4208,78) | 456,82 (4275,25) | 1,7 | 1,6 | |
*- в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации |