Приложение4
Приложение 4 к решению Собрания депутатов Батыревского муниципального округа «О бюджете Батыревского муниципального округана 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
||||||||
Ведомственная структура расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
||||||||
(рублей) | ||||||||
Наименование | Главный распорядитель | Раздел | Подраздел | Целевая статья (муниципальные программы) | Группа(группа и подгруппа) вида расходов | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего | 960 368 093,75 | 807 142 761,01 | 805 177 920,00 | |||||
Администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики | 903 | 281 564 067,11 | 191 352 644,95 | 191 535 479,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 68 926 794,00 | 68 752 035,00 | 68 751 535,00 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 903 | 01 | 03 | 105 100,00 | 105 100,00 | 105 100,00 | ||
Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления» | 903 | 01 | 03 | Ч500000000 | 105 100,00 | 105 100,00 | 105 100,00 | |
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления» | 903 | 01 | 03 | Ч5Э0000000 | 105 100,00 | 105 100,00 | 105 100,00 | |
Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» | 903 | 01 | 03 | Ч5Э0100000 | 105 100,00 | 105 100,00 | 105 100,00 | |
Обеспечение функций муниципальных органов | 903 | 01 | 03 | Ч5Э0100200 | 105 100,00 | 105 100,00 | 105 100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 03 | Ч5Э0100200 | 200 | 102 620,00 | 102 620,00 | 102 620,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 03 | Ч5Э0100200 | 240 | 102 620,00 | 102 620,00 | 102 620,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 903 | 01 | 03 | Ч5Э0100200 | 800 | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 903 | 01 | 03 | Ч5Э0100200 | 850 | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 903 | 01 | 04 | 22 725 320,00 | 28 832 373,00 | 28 832 373,00 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 903 | 01 | 04 | A300000000 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | |
Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 903 | 01 | 04 | A3Э0000000 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | |
Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» | 903 | 01 | 04 | A3Э0100000 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | |
Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях | 903 | 01 | 04 | A3Э0113800 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 04 | A3Э0113800 | 200 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 04 | A3Э0113800 | 240 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления» | 903 | 01 | 04 | Ч500000000 | 22 722 220,00 | 28 829 273,00 | 28 829 273,00 | |
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления» | 903 | 01 | 04 | Ч5Э0000000 | 22 722 220,00 | 28 829 273,00 | 28 829 273,00 | |
Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» | 903 | 01 | 04 | Ч5Э0100000 | 22 722 220,00 | 28 829 273,00 | 28 829 273,00 | |
Обеспечение функций муниципальных органов | 903 | 01 | 04 | Ч5Э0100200 | 22 722 220,00 | 28 829 273,00 | 28 829 273,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 903 | 01 | 04 | Ч5Э0100200 | 100 | 20 307 538,00 | 25 955 291,00 | 25 955 291,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 903 | 01 | 04 | Ч5Э0100200 | 120 | 20 307 538,00 | 25 955 291,00 | 25 955 291,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 04 | Ч5Э0100200 | 200 | 2 244 105,00 | 2 703 405,00 | 2 703 405,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 04 | Ч5Э0100200 | 240 | 2 244 105,00 | 2 703 405,00 | 2 703 405,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 903 | 01 | 04 | Ч5Э0100200 | 800 | 170 577,00 | 170 577,00 | 170 577,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 903 | 01 | 04 | Ч5Э0100200 | 850 | 170 577,00 | 170 577,00 | 170 577,00 |
Судебная система | 903 | 01 | 05 | 3 700,00 | 3 900,00 | 3 400,00 | ||
Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления» | 903 | 01 | 05 | Ч500000000 | 3 700,00 | 3 900,00 | 3 400,00 | |
Подпрограмма «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления» | 903 | 01 | 05 | Ч540000000 | 3 700,00 | 3 900,00 | 3 400,00 | |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц» | 903 | 01 | 05 | Ч540100000 | 3 700,00 | 3 900,00 | 3 400,00 | |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета | 903 | 01 | 05 | Ч540151200 | 3 700,00 | 3 900,00 | 3 400,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 05 | Ч540151200 | 200 | 3 700,00 | 3 900,00 | 3 400,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 05 | Ч540151200 | 240 | 3 700,00 | 3 900,00 | 3 400,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 13 | 46 092 674,00 | 39 810 662,00 | 39 810 662,00 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 903 | 01 | 13 | A300000000 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | |
Подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальная программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 903 | 01 | 13 | A310000000 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
Основное мероприятие «Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» | 903 | 01 | 13 | A310100000 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
Материальное стимулирование деятельности народных дружинников | 903 | 01 | 13 | A310170380 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A310170380 | 200 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A310170380 | 240 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 903 | 01 | 13 | A310170380 | 300 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
Премии и гранты | 903 | 01 | 13 | A310170380 | 350 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников | 903 | 01 | 13 | A310170390 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A310170390 | 200 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A310170390 | 240 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Основное мероприятие «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» | 903 | 01 | 13 | A310200000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Реализация мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы | 903 | 01 | 13 | A310272550 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A310272550 | 200 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A310272550 | 240 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Основное мероприятие «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» | 903 | 01 | 13 | A310300000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | 903 | 01 | 13 | A310376280 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A310376280 | 200 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A310376280 | 240 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения» | 903 | 01 | 13 | A310600000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы | 903 | 01 | 13 | A310672560 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A310672560 | 200 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A310672560 | 240 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 903 | 01 | 13 | A320000000 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | |
Основное мероприятие «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики» | 903 | 01 | 13 | A320200000 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | |
Создание социальной рекламы по формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, по популяризации здорового образа жизни | 903 | 01 | 13 | A320278340 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A320278340 | 200 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A320278340 | 240 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 903 | 01 | 13 | A330000000 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | |
Основное мероприятие «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений» | 903 | 01 | 13 | A330100000 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | |
Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами | 903 | 01 | 13 | A330179930 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 903 | 01 | 13 | A330179930 | 100 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 903 | 01 | 13 | A330179930 | 110 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A330179930 | 200 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A330179930 | 240 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |
Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» | 903 | 01 | 13 | A400000000 | 498 000,00 | 498 000,00 | 498 000,00 | |
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» | 903 | 01 | 13 | A410000000 | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | |
Основное мероприятие «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков» | 903 | 01 | 13 | A410200000 | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | |
Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости | 903 | 01 | 13 | A410276120 | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A410276120 | 200 | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A410276120 | 240 | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 |
Подпрограмма «Формирование эффективного государственного сектора экономики Чувашской Республикимуниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» | 903 | 01 | 13 | A420000000 | 301 000,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | |
Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным имуществом» | 903 | 01 | 13 | A420200000 | 301 000,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | |
Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Чувашской Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование | 903 | 01 | 13 | A420273610 | 301 000,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A420273610 | 200 | 301 000,00 | 301 000,00 | 301 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | A420273610 | 240 | 301 000,00 | 301 000,00 | 301 000,00 |
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | 903 | 01 | 13 | Ц400000000 | 1 460 618,00 | 1 551 651,00 | 1 551 651,00 | |
Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» | 903 | 01 | 13 | Ц410000000 | 1 460 618,00 | 1 551 651,00 | 1 551 651,00 | |
Основное мероприятие «Развитие архивного дела» | 903 | 01 | 13 | Ц410400000 | 1 460 618,00 | 1 551 651,00 | 1 551 651,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений | 903 | 01 | 13 | Ц410440750 | 1 460 618,00 | 1 551 651,00 | 1 551 651,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 903 | 01 | 13 | Ц410440750 | 600 | 1 460 618,00 | 1 551 651,00 | 1 551 651,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 903 | 01 | 13 | Ц410440750 | 610 | 1 460 618,00 | 1 551 651,00 | 1 551 651,00 |
Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | 903 | 01 | 13 | Ц800000000 | 1 657 680,00 | 129 680,00 | 129 680,00 | |
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | 903 | 01 | 13 | Ц810000000 | 898 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Чувашской Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях» | 903 | 01 | 13 | Ц810300000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
Подготовка должностных лиц и специалистов к исполнению функций и полномочий в области ГО, защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС | 903 | 01 | 13 | Ц810377530 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ц810377530 | 200 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ц810377530 | 240 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Основное мероприятие «Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах» | 903 | 01 | 13 | Ц810400000 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов | 903 | 01 | 13 | Ц810470280 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ц810470280 | 200 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ц810470280 | 240 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Основное мероприятие «Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения» | 903 | 01 | 13 | Ц810900000 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Модернизация и развитие автоматизированной системы централизованного оповещения | 903 | 01 | 13 | Ц810976330 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ц810976330 | 200 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ц810976330 | 240 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | 903 | 01 | 13 | Ц830000000 | 175 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
Основное мероприятие «Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности» | 903 | 01 | 13 | Ц830400000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
Приобретение (изготовление) информационных материалов | 903 | 01 | 13 | Ц830476030 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ц830476030 | 200 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ц830476030 | 240 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах» | 903 | 01 | 13 | Ц830500000 | 165 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения | 903 | 01 | 13 | Ц830570340 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 903 | 01 | 13 | Ц830570340 | 300 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
Иные выплаты населению | 903 | 01 | 13 | Ц830570340 | 360 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования | 903 | 01 | 13 | Ц830572620 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ц830572620 | 200 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ц830572620 | 240 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | 903 | 01 | 13 | Ц850000000 | 584 680,00 | 76 680,00 | 76 680,00 | |
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» | 903 | 01 | 13 | Ц850200000 | 524 680,00 | 76 680,00 | 76 680,00 | |
Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город, в том числе систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений | 903 | 01 | 13 | Ц850276252 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ц850276252 | 200 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ц850276252 | 240 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа «гражданин полиция) | 903 | 01 | 13 | Ц850276260 | 76 680,00 | 76 680,00 | 76 680,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ц850276260 | 200 | 76 680,00 | 76 680,00 | 76 680,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ц850276260 | 240 | 76 680,00 | 76 680,00 | 76 680,00 |
Основное мероприятие «Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании» | 903 | 01 | 13 | Ц850500000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) | 903 | 01 | 13 | Ц850576320 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ц850576320 | 200 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ц850576320 | 240 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления» | 903 | 01 | 13 | Ч500000000 | 42 025 276,00 | 37 180 231,00 | 37 180 231,00 | |
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике» муниципальной программы «Развитие потенциала государственного управления» | 903 | 01 | 13 | Ч530000000 | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | |
Основное мероприятие «Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Чувашской Республике» | 903 | 01 | 13 | Ч530200000 | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы | 903 | 01 | 13 | Ч530273710 | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 903 | 01 | 13 | Ч530273710 | 100 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 903 | 01 | 13 | Ч530273710 | 110 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ч530273710 | 200 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ч530273710 | 240 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 |
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления» | 903 | 01 | 13 | Ч5Э0000000 | 41 979 476,00 | 37 134 431,00 | 37 134 431,00 | |
Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» | 903 | 01 | 13 | Ч5Э0100000 | 41 979 476,00 | 37 134 431,00 | 37 134 431,00 | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 903 | 01 | 13 | Ч5Э0100600 | 41 651 592,00 | 36 806 547,00 | 36 806 547,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 903 | 01 | 13 | Ч5Э0100600 | 100 | 35 289 339,00 | 34 279 194,00 | 34 279 194,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 903 | 01 | 13 | Ч5Э0100600 | 110 | 35 289 339,00 | 34 279 194,00 | 34 279 194,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ч5Э0100600 | 200 | 6 318 253,00 | 2 483 353,00 | 2 483 353,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ч5Э0100600 | 240 | 6 318 253,00 | 2 483 353,00 | 2 483 353,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 903 | 01 | 13 | Ч5Э0100600 | 800 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 903 | 01 | 13 | Ч5Э0100600 | 850 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики | 903 | 01 | 13 | Ч5Э0173770 | 327 884,00 | 327 884,00 | 327 884,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ч5Э0173770 | 200 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ч5Э0173770 | 240 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 903 | 01 | 13 | Ч5Э0173770 | 800 | 177 884,00 | 177 884,00 | 177 884,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 903 | 01 | 13 | Ч5Э0173770 | 850 | 177 884,00 | 177 884,00 | 177 884,00 |
Муниципальная программа «Цифровое общество Чувашии» | 903 | 01 | 13 | Ч600000000 | 232 100,00 | 232 100,00 | 232 100,00 | |
Подпрограмма «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Цифровое общество Чувашии» | 903 | 01 | 13 | Ч610000000 | 232 100,00 | 232 100,00 | 232 100,00 | |
Основное мероприятие «Развитие электронного правительства» | 903 | 01 | 13 | Ч610100000 | 232 100,00 | 232 100,00 | 232 100,00 | |
Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в муниципальных учреждениях | 903 | 01 | 13 | Ч610173890 | 232 100,00 | 232 100,00 | 232 100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ч610173890 | 200 | 232 100,00 | 232 100,00 | 232 100,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 | 01 | 13 | Ч610173890 | 240 | 232 100,00 | 232 100,00 | 232 100,00 |
Муниципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 903 | 01 | 13 | Ч900000000 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
Подпрограмма «Градостроительная деятельность» муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 903 | 01 | 13 | Ч910000000 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
Основное мероприятие «Основное развитие территорий Чувашской Республики, в том числе городских округов, сельских и городских поселений, в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования» | 903 | 01 | 13 | Ч910100000 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
Проведение землеустроительных работ в целях координатного описания границы муниципального образования | 903 | 01 | 13 | Ч910177180 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
